Las pechugas de pollo contienen una carne baja en grasa y muy rica en proteínas. Ideal para dietas de adelgazamiento y para deportistas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL ( por cada 100 gr )
| Calorías | 145 kcal. | ||
|---|---|---|---|
| Grasa | 6,20 g. | ||
| Colesterol | 62 mg. | ||
| Sodio | 66 mg. | ||
| Carbohidratos | 0 g. | ||
| Fibra | 0 g. | ||
| Azúcares | 0 g. | ||
| Proteínas | 22,20 g. | ||
| Vitamina A | 0,00 ug. | Vitamina C | 4,60 mg. |
| Vitamina B12 | 0,00 ug. | Calcio | 14 mg. |
| Hierro | 1,10 mg. | Vitamina B3 | 12,05 mg. |
MODO DE CONSERVACIÓN
Entre 0º C y 4º C
| Elegir Peso | 250 g., 500 g., 1 kilo |
|---|---|
| Elegir Despiece | Pieza entera, Troceado, Fileteado |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.