Los contramuslos del pollo son una de las partes más versátiles. Para hacer caldos y numerosos platos preparados.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL ( por cada 100 gr )
| Calorías | 183 kcal. | ||
|---|---|---|---|
| Grasa | 11,20 g. | ||
| Colesterol | 86 mg. | ||
| Sodio | 95 mg. | ||
| Carbohidratos | 0 g. | ||
| Fibra | 0 g. | ||
| Azúcares | 0 g. | ||
| Proteínas | 20,62 g. | ||
| Vitamina A | 0,00 ug. | Vitamina C | 1,70 mg. |
| Vitamina B12 | 0,00 ug. | Calcio | 15 mg. |
| Hierro | 1,80 mg. | Vitamina B3 | 9,37 mg. |
MODO DE CONSERVACIÓN
Entre 0º C y 4º C
| Elegir Peso | 250 g., 500 g., 1 kilo |
|---|---|
| Elegir Despiece | Pieza entera, Troceado, Fileteado |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.